| Färskt kalkonkött | Per Kg |
| Utskuren bröstfilé, benfri | 145:- |
| Schnitzel av bröstfilé | 170:- |
| Grytbitar | 90:- |
| Lår, helt med ben | 75:- |
| Lårstek (ovanlår), utan ben | 105:- |
| Kalkonklubba (lår/vinge) | 50:- |
| Vingar, hela | 50:- |
| Kalkonlever | 65:- |
| Köttfärs av rent kalkonkött | 110:- |
| Hel kalkon, med krås | 70:- |
| Rökt och Stekt Kalkonkött m.m | Per Kg |
| Varmrökt bröstfile, nätad, benfri | 175:- |
| Kallrökt bröstfile, nätad, benfri | 195:- |
| Stekt, örtkryddad bröstfile, benfri | 195:- |
| Skivat bröst, varmrökt
|
190:- |
| Skivat bröst, kallrökt/stekt | 210:- |
| Rökt lår, helt med ben | 100:- |
| Rökt lårrulle, ovanlår, benfri | 135:- |
| Rökt eller stekt kalkonklubba (lår/vinge) | 75:- |
| Stekta vingar | 75:- |
| Köttbullar av rent kalkonkött, stekta | 120:- |
| Kalkonpaté | 165:- |
| Leverpastej | 100:- |
| Cumberlandsås, Grillsås | 160:- |
| Fruktig potatissallad | 100:- |
| Waldorfsallad, | 125:- |
| Kalkonkorv | Per Kg |
| Kokkorv, färsk/fryst | 95:- |
| Falukorv, varmrökt | 110:- |
| Kallrökt kalkonkorv och vitlökskorv, kabarnosse | 145:- |
| Chorizo, kallrökt | 195:- |
| Legorökning av inlämnat kött | |
| Varmrökning | 35:-/styck+ 35:-/kg |
| Kallrökning | 35:-/styck+ 70:-/kg |